Bảng kháng hóa chất than chì carbon Huahao: 40+ môi trường hóa chất, đánh giá A/B/C/X cho M106H/M120H/M191T/M254J. Cho bơm hóa chất, phản ứng, nén.
Đánh giá dựa trên ngâm 30 ngày, đánh giá thay đổi khối lượng, cường độ, bề mặt.
| Hạng | Khối lượng | Cường độ | Bề mặt | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|
| A Xuất sắc | < 1% | > 95% | Không đổi | Dài hạn |
| B Tốt | 1-3% | 85-95% | Đổi màu nhẹ | Khuyến nghị |
| C Hạn chế | 3-10% | 70-85% | Đổi màu rõ | Sau thử nghiệm |
| X Không | > 10% | < 70% | Ăn mòn nặng | Không |
Điều kiện: áp suất thường, nồng độ 30%, 20°C. Nhiệt cao có thể giảm hạng.
| Môi trường | Nồng độ % | Nhiệt °C | M106H Sb | M120H Nhựa | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| HCl | 30 | 20 | A | B | A |
| H2SO4 loãng | 10 | 20 | A | A | A |
| H2SO4 đặc | 98 | 20 | C | X | B |
| HNO3 loãng | 10 | 20 | B | C | A |
| HNO3 đặc | 60 | 20 | X | X | C |
| H3PO4 | 85 | 20 | A | A | A |
| HF | 10 | 20 | C | C | B |
| CH3COOH | 100 | 20 | A | A | A |
Than chì vốn chịu kiềm tốt, nhưng M120H nhựa có thể thủy phân trong kiềm đặc nóng.
| Môi trường | Nồng độ % | Nhiệt °C | M106H Sb | M120H Nhựa | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| NaOH | 30 | 20 | A | A | A |
| NaOH | 50 | 80 | B | C | A |
| KOH | 30 | 20 | A | B | A |
| NH3·H2O | 25 | 20 | A | A | A |
| Na2CO3 | 20 | 20 | A | A | A |
| MEA | 30 | 20 | A | B | A |
Muối ít ăn mòn than chì, nhưng chloride gây ăn mòn điện hóa cho vật liệu tẩm kim loại.
| Môi trường | Nồng độ % | Nhiệt °C | M106H Sb | M254J Cu | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| NaCl biển | 3.5 | 20 | B | C | A |
| CaCl2 | 30 | 20 | B | C | A |
| Na2SO4 | 20 | 20 | A | A | A |
| KNO3 | 20 | 20 | A | A | A |
| NaHCO3 | 10 | 20 | A | A | A |
| NaClO | 5 | 20 | C | X | B |
Than chì kháng hầu hết dung môi, vật liệu kín hàng đầu cho hóa dầu, dược.
| Môi trường | Nồng độ % | Nhiệt °C | M106H Sb | M120H Nhựa | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzene | 100 | 20 | A | A | A |
| Toluene | 100 | 20 | A | A | A |
| Acetone | 100 | 20 | A | B | A |
| Ethanol | 100 | 20 | A | A | A |
| Methanol | 100 | 20 | A | A | A |
| Xăng | 100 | 20 | A | A | A |
| Dầu thô | 100 | 80 | A | B | A |
A: dài hạn 10+ năm. B: 5-10 năm, kiểm tra định kỳ.
M191T carbonized 1200°C độ tinh khiết cao. M120H nhựa bị phân hủy trong axit oxy hóa.
Tốc độ phản ứng tăng gấp đôi mỗi 50°C. A ở nhiệt thường có thể thành B ở 80°C.