ตารางต้านทานเคมีคาร์บอนกราไฟต์ Huahao: 40+ สื่อเคมี จัดอันดับ A/B/C/X สำหรับ M106H/M120H/M191T/M254J
จัดอันดับจากการแช่ 30 วัน ประเมินการเปลี่ยนแปลง
| ระดับ | น้ำหนัก | ความแข็งแรง | รูปลักษณ์ | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|---|
| A ดีมาก | < 1% | > 95% | ไม่เปลี่ยน | ระยะยาว |
| B ดี | 1-3% | 85-95% | เปลี่ยนสีเล็กน้อย | แนะนำ |
| C จำกัด | 3-10% | 70-85% | เปลี่ยนสีชัด | หลังทดสอบ |
| X ไม่แนะนำ | > 10% | < 70% | กัดกร่อนหนัก | ไม่แนะนำ |
เงื่อนไข: ความดันบรรยากาศ 30% 20°C อุณหภูมิสูงอาจลดระดับ
| สื่อ | ความเข้มข้น % | อุณหภูมิ °C | M106H Sb | M120H เรซิน | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| HCl | 30 | 20 | A | B | A |
| H2SO4 เจือจาง | 10 | 20 | A | A | A |
| H2SO4 เข้มข้น | 98 | 20 | C | X | B |
| HNO3 เจือจาง | 10 | 20 | B | C | A |
| HNO3 เข้มข้น | 60 | 20 | X | X | C |
| H3PO4 | 85 | 20 | A | A | A |
| HF | 10 | 20 | C | C | B |
| กรดอะซิติก | 100 | 20 | A | A | A |
คาร์บอนกราไฟต์ทนด่างดี แต่ M120H เรซินอาจไฮโดรไลซิสในด่างเข้มร้อน
| สื่อ | ความเข้มข้น % | อุณหภูมิ °C | M106H Sb | M120H เรซิน | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| NaOH | 30 | 20 | A | A | A |
| NaOH | 50 | 80 | B | C | A |
| KOH | 30 | 20 | A | B | A |
| แอมโมเนีย | 25 | 20 | A | A | A |
| Na2CO3 | 20 | 20 | A | A | A |
| MEA | 30 | 20 | A | B | A |
สารละลายเกลือกัดกร่อนคาร์บอนกราไฟต์น้อย แต่คลอไรด์กัดกร่อนกัลวานิกวัสดุอิมเพรกโลหะ
| สื่อ | ความเข้มข้น % | อุณหภูมิ °C | M106H Sb | M254J Cu | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| NaCl น้ำทะเล | 3.5 | 20 | B | C | A |
| CaCl2 | 30 | 20 | B | C | A |
| Na2SO4 | 20 | 20 | A | A | A |
| KNO3 | 20 | 20 | A | A | A |
| NaHCO3 | 10 | 20 | A | A | A |
| NaClO | 5 | 20 | C | X | B |
คาร์บอนกราไฟต์ทนตัวทำละลายส่วนใหญ่ เป็นวัสดุซีลหลักสำหรับปิโตรเคมี
| สื่อ | ความเข้มข้น % | อุณหภูมิ °C | M106H Sb | M120H เรซิน | M191T C |
|---|---|---|---|---|---|
| เบนซีน | 100 | 20 | A | A | A |
| โทลูอีน | 100 | 20 | A | A | A |
| อะซีโทน | 100 | 20 | A | B | A |
| เอทานอล | 100 | 20 | A | A | A |
| เมทานอล | 100 | 20 | A | A | A |
| น้ำมันเบนซิน | 100 | 20 | A | A | A |
| น้ำมันดิบ | 100 | 80 | A | B | A |
A: ระยะยาว 10+ ปี B: 5-10 ปี ตรวจเป็นระยะ
M191T carbonized 1200°C บริสุทธิ์สูง
อัตราปฏิกิริยาเพิ่มสองเท่าต่อ 50°C
ส่งพารามิเตอร์ — วิศวกรตอบใน 24 ชม.