耐蚀性基于浸渍石墨在指定浓度与温度下浸渍 30 天后的重量变化、强度变化与外观变化综合评定。
| 等级 | 重量变化 | 强度保留 | 外观 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| A 优秀 | < 1% | > 95% | 无变化 | 长期使用 |
| B 良好 | 1-3% | 85-95% | 轻微变色 | 推荐使用 |
| C 有限 | 3-10% | 70-85% | 明显变色 | 试验后用 |
| X 不推荐 | > 10% | < 70% | 腐蚀严重 | 不推荐 |
测试条件:常压、浓度 30%(除非另注)、温度 20℃。温度升高时耐蚀等级可能下调。
| 介质 | 浓度 % | 温度 ℃ | M106H 锑 | M120H 树脂 | M191T 碳化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸 HCl | 30 | 20 | A | B | A |
| 硫酸 H2SO4 稀 | 10 | 20 | A | A | A |
| 硫酸 H2SO4 浓 | 98 | 20 | C | X | B |
| 硝酸 HNO3 稀 | 10 | 20 | B | C | A |
| 硝酸 HNO3 浓 | 60 | 20 | X | X | C |
| 磷酸 H3PO4 | 85 | 20 | A | A | A |
| 氢氟酸 HF | 10 | 20 | C | C | B |
| 醋酸 CH3COOH | 100 | 20 | A | A | A |
碳石墨本体耐碱性好,但树脂浸渍牌号在高温高浓度碱液中可能水解。
| 介质 | 浓度 % | 温度 ℃ | M106H 锑 | M120H 树脂 | M191T 碳化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢氧化钠 NaOH | 30 | 20 | A | A | A |
| 氢氧化钠 NaOH | 50 | 80 | B | C | A |
| 氢氧化钾 KOH | 30 | 20 | A | B | A |
| 氨水 NH3·H2O | 25 | 20 | A | A | A |
| 碳酸钠 Na2CO3 | 20 | 20 | A | A | A |
| 乙醇胺 MEA | 30 | 20 | A | B | A |
盐溶液本身对碳石墨腐蚀轻,但氯离子会造成金属浸渍牌号的电化学腐蚀。
| 介质 | 浓度 % | 温度 ℃ | M106H 锑 | M254J 铜 | M191T 碳化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化钠 NaCl 海水 | 3.5 | 20 | B | C | A |
| 氯化钙 CaCl2 | 30 | 20 | B | C | A |
| 硫酸钠 Na2SO4 | 20 | 20 | A | A | A |
| 硝酸钾 KNO3 | 20 | 20 | A | A | A |
| 碳酸氢钠 NaHCO3 | 10 | 20 | A | A | A |
| 次氯酸钠 NaClO | 5 | 20 | C | X | B |
碳石墨对绝大多数有机溶剂耐蚀性优秀,是石化、制药、精细化工首选密封材料。
| 介质 | 浓度 % | 温度 ℃ | M106H 锑 | M120H 树脂 | M191T 碳化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯 C6H6 | 100 | 20 | A | A | A |
| 甲苯 C7H8 | 100 | 20 | A | A | A |
| 丙酮 (CH3)2CO | 100 | 20 | A | B | A |
| 乙醇 C2H5OH | 100 | 20 | A | A | A |
| 甲醇 CH3OH | 100 | 20 | A | A | A |
| 汽油 | 100 | 20 | A | A | A |
| 原油 | 100 | 80 | A | B | A |
A 级可长期使用,10 年以上寿命;B 级推荐使用,5-10 年寿命,需定期检查。两者均可用于生产设备,关键工况优先 A 级。
M191T 碳化处理在 1200℃ 以上完成石墨化,残留杂质极少,化学惰性接近完全石墨。树脂浸渍 M120H 的浸渍剂在强氧化性酸中会降解,故浓硝酸、浓硫酸工况必须用 M191T。
温度每升高 50℃,化学反应速率约翻倍。常温 A 级在 80℃ 可能降为 B 级,150℃ 可能降为 C 级。高温工况建议参考高温数据或咨询工程师。
提交工况参数(温度、压力、介质、转速),工程师 24 小时内回复选型建议与报价。